Dé jachthaven van Amsterdam
Durgerdammerdijk 116A. Havenmeester 06 5162 8873
Volledige naam | Bootnaam | Type boot | SW-handicap |
---|---|---|---|
Karim Kat | Mafalda | Pion | 95.50 |
Thijs van Someren | Kamekura | Hallberg Rassy | 101.00 |
Arjan van Ommen | Darwin | Dehler Optima 106 | 91.50 |
Alex Brouwer | Ponziani | Pion | 95.50 |
Frank van Koten | Feniks | Brise 34 | 101.50 |
Rik Kuijpers | Coopers | Etap22 1,45 hefkiel | 114.50 |
Mendel Stecher | bulleButz | Spirit 36 | 87.50 |
Colin Huizing | Jabbadabbadoo | J22 | 95.50 |
Sjoerd Ooms | Saffier | Dehler 39 | 82.00 |
Annelies Wichers - Straatsma | Sangha | Trintella 3a | 106.50 |
Arjen Veltheer | Melody | Comfortina 35 | 88.50 |
Krijn Soeteman | Simply Red | Kolibri 900 | 93.50 |
Boris Korlaar | WAHOO | Dehler Duetta 94 | 94.50 |
Arjan Honingh | Wervelwind | Starfish | 99.50 |
Martijn Hiensch | Bojangles | Dehler 34 | 89.50 |
Wim Specht | Westgat | Victoire 42 | 89.40 |
Steven Pals | Chouette | Sunfast | 81.00 |
Details